Доступные программные модули (Blades)
| Модули для шлюза | |
| Firewall | Межсетевой экран |
| Identity Awareness | Идентификация пользователей |
| IPsec VPN | Удалённый доступ (Поддержка алгоритма шифрования ГОСТ) |
| Mobile Access | Удалённый доступ с мобильного устройства или ПК |
| Advanced Networking & Clustering | Динамическая маршрутизация, мультикаст, качество обслуживания, отказоустойчивость, балансировка и оптимизация сервисов ИБ для аппаратного обеспечения |
| DLP | Предотвращение утечек конфиденциальной информации |
| IPS | Системы предотвращения вторжений |
| Anti-Spam & E-mail Security | Фильтрация и безопасность электронной почты |
| Application Control | Контроль Web-приложений |
| Antivirus | Антивирус |
| URL Filtering | Фильтрация веб-адресов по категориям |
| Antibot | Борьба с управляемым вредоносным ПО |
| Treat Emulation | Предотвращение целенаправленных атак и борьба с неизвестным вредоносным ПО |
| Treat Extraction | Извлечение вредоносного ПО и восстановление исходного вида документов |
| Web Security (Intelligence) | Модуль WAF для шлюзов при публикации веб ресурсов, (включён в модуль FW по умолчанию) |
| Модули для сервера управления | |
| Compliance | Проверка корректности настроек в соответствии с выбранным уровнем безопасности |
| Network Policy Management | Управление политиками безопасности |
| Endpoint Policy Management | Управление политиками безопасности рабочих станций |
| Logging & Status | Мониторинг в режиме реального времени по изменениям на шлюзах, состоянию туннелей и удалённым пользователям |
| SmartProvisioning | Автоматизация действий по конфигурированию устройств, |
| Monitoring | Контроль событий по изменениям на шлюзах, работоспособности туннелей, активности удалённых пользователей, рабочих станций и заданных объектов |
| User Directory | Получение информации о пользователях из LDAP, централизованное управление пользователями |
| SmartEvent Intro | Модуль для анализа собранной информации по одному из модулей ИБ для шлюзов |
| SmartEvent & SmartReporter | Модули для анализа собранной информации по всем модулям ИБ для шлюзов и для составления расширенных отчетов |
| SmartWorkflow | Управление изменениями в политике ИБ, включая функционал согласования изменений и внесения правок |
| Management Portal | Интерфейс веб-доступа для аудиторов либо сотрудников поддержки, позволяющий контролировать корректность работы применённых к модулям правил |
| Global Policy | Разделение процесса управления политиками ИБ на отдельные изолированные группы с чёткой иерархией, |
| Security Domain | Дополнительные группы (виртуальные домены) для глобальной политики |
| Модули для агента | |
| Firewall and Security Compliance Verification | МСЭ для рабочей станции и проверка соответствия с требованиями |
| Full Disk Encryption | Полное шифрование диска |
| Media Encryption and Port Protection | Шифрование файлов и защита портов |
| Remote Access (VPN) | Защищённый удалённый доступ |
| Anti Malware and Program Control | Защита от вредоносного ПО и контроль использования программ |
| Capsule Workspace and Docs | Система защиты и классификации рабочей документации |
| Mobile Threat Prevention | Система защиты мобильных устройств |
| SandBlast Agent | Использование функционала Threat Emulation и Threat Extraction, Antibot и опции сбора событий предшествовавших инциденту ИБ |
| SandBlast Forensic Agent | Функционал сбора событий предшествовавших инциденту ИБ |
| Отдельные решения и устройства | |
| DDos Protector | Отдельное физическое устройство для защиты от DDoS, преимущественно L4 и выше (на базе Radware), |
| ThreatCloud IntelliStore | Набор из восьми облачных сервисов, для определения уровня вредоносности трафика по IP, URL, контентному анализу и информации из социальных сетей |